| Date | Age | Duration | Title | Assets |
| pub. 1775 | 21-22 |
|
||
| pub. 1778 | 24-25 |
|
||
| pub. 1778 | 24-25 |
|
||
| pub. 1778 | 24-25 |
|
||
| pub. 1778 | 24-25 |
|
||
| pub. 1778 | 24-25 |
|
||
| pub. 1778 | 24-25 |
|
||
| pub. 1785 | 31-32 |
|
||
| pub. 1785 | 31-32 |
|
||
| pub. 1785 | 31-32 |
|
||
| pub. 1785 | 31-32 |
|
||
| pub. 1785 | 31-32 |
|
||
| pub. 1783 | 29-30 |
|
||
| pub. 1783 | 29-30 |
|
||
| pub. 1783 | 29-30 |
|
||
| pub. 1783 | 29-30 |
|
||
| pub. 1783 | 29-30 |
|
||
| pub. 1783 | 29-30 |
|
||
| pub. c. 1786 | 32-33 | 12:00 |
Trio in B-flat major, Op. 27, No. 4 (for violin, viola and cello)
Trios concertants et dialogués
|
1
|
| pub. 1785 | 31-32 |
|
||
| pub. c. 1795 | 41-42 |
|
||
| pub. c. 1795 | 41-42 |
|
||
| pub. c. 1795 | 41-42 |
|
||
| pub. 1775 | 21-22 |
String Quartet, Op. 1, No. 1, Quatuor concertant
|
|
|
| pub. 1775 | 21-22 |
String Quartet, Op. 1, No. 2, Quatuor concertant
|
|
|
| pub. 1775 | 21-22 |
String Quartet, Op. 1, No. 3, Quatuor concertant
|
|
|
| pub. 1775 | 21-22 |
String Quartet, Op. 1, No. 5, Quatuor concertant
|
|
|
| pub. 1775 | 21-22 |
String Quartet, Op. 1, No. 6, Quatuor concertant
|
|
|
| pub. 1781 | 27-28 |
String Quartet, Op. 7, No. 1, Quatuor concertant et dialogué
|
|
|
| pub. 1781 | 27-28 |
String Quartet, Op. 7, No. 2, Quatuor concertant et dialogué
|
|