| Date | Age | Duration | Title | Assets |
| pub. 1767-1768 | 29-31 | 10:00 |
|
|
| pub. 1767-1768 | 29-31 | 15:00 |
|
|
| pub. 1767-1768 | 29-31 | 11:00 |
|
|
| pub. 1768-1769 | 30-32 | 9:00 |
|
|
| pub. 1768-1769 | 30-32 | 14:00 |
|
|
| pub. 1768-1769 | 30-32 | 11:00 |
|
|
| pub. 1768-1769 | 30-32 | 6:00 |
|
|
| pub. 1768-1769 | 30-32 | 8:00 |
|
|
| pub. 1768-1769 | 30-32 | 9:00 |
|
|
| pub. 1767-1768 | 29-31 | 15:00 |
|
|
| pub. 1767-1768 | 29-31 | 11:00 |
|
|
| pub. 1767-1768 | 29-31 | 10:00 |
|
|
| 1773 (?) | 35-36 |
|
||
| 1773 (?) | 35-36 |
|
||
| 1773 (?) | 35-36 |
|
||
| c. 1770 | 32-33 | 15:00 |
Octet No. 1 in E-flat major, EvaM 8:Eb1
Tre Ottetti [Three Octets]
|
|
| c. 1770 | 32-33 | 10:00 |
Octet No. 2 in E-flat major, EvaM 8:Eb2
Tre Ottetti [Three Octets]
|
|
| c. 1770 | 32-33 | 9:00 |
Octet No. 3 in B-flat major, EvaM 8:Bb1
Tre Ottetti [Three Octets]
|
|
| pub. 1781-1782 | 9:00 |
|
||
| 1775 | 37-38 |
|
||
| 1775 | 37-38 |
|
||
| 1775 | 37-38 |
|
||
| 1775 | 37-38 |
|
||
| 1775 | 37-38 |
|
||
| 1775 | 37-38 |
|
||
| pub. 1772 | 34-35 |
|
||
| pub. 1772 | 34-35 |
|
||
| pub. 1772 | 34-35 |
|
||
| pub. 1772 | 34-35 |
|
||
| pub. 1772 | 34-35 |
|